- Казань✖Казань ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты



Оригинальные номера производителей (OEM):
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| VAG | 06A906433L |
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| BOSCH | 0261210200 |
| ERA | 550123 |
| FACET | 1.953.241, 9.0241 |
| FAE | 79048 |
| HELLA | 6PUy009y163-181, 6PU009163-18, 6PU009163-181 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70610056 |
| HOFFER | 7517211 |
| LUCAS ELECTRICAL | SEB453 |
| MEAT & DORIA | 87211 |
| METZGER | 0902058 |
| VEMO | 10-72-1002, V10-72-1002 |
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Ауди | A3 8L1 8P1 8P7 8PA | 1.6 1.6 E-Power 1.8 T 1.8 T quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro S3 S3 quattro | 1996/09 - | AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин AQA 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин ARZ 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AQA 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин AMK 210 л.с. 1.8 л. Бензин APY 210 л.с. 1.8 л. Бензин AUL 210 л.с. 1.8 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин BAM 224 л.с. 1.8 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BHZ 265 л.с. 2 л. Бензин BZC 256 л.с. 2 л. Бензин CDLA 265 л.с. 2 л. Бензин CDLC 256 л.с. 2 л. Бензин BHZ 265 л.с. 2 л. Бензин CDLA 265 л.с. 2 л. Бензин CDLC 256 л.с. 2 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | кабрио хэтчбек | |
| AUDI Ауди | A4 8EC B7 8ED B7 8H7 B6 8HE B7 | 2.0 TFSI 2.0 TFSI 16V 2.0 TFSi quattro 2.0 TFSI quattro | 2004/11 - | 2009/03 | 200 л.с. 2 л. Бензин BGB 200 л.с. 2 л. Бензин BPG 200 л.с. 2 л. Бензин BPJ 170 л.с. 2 л. Бензин BUL 220 л.с. 2 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин BYK 170 л.с. 2 л. Бензин BGB 200 л.с. 2 л. Бензин BPG 200 л.с. 2 л. Бензин BUL 220 л.с. 2 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин BGB 200 л.с. 2 л. Бензин BPJ 170 л.с. 2 л. Бензин BUL 220 л.с. 2 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BYK 170 л.с. 2 л. Бензин BGB 200 л.с. 2 л. Бензин BUL 220 л.с. 2 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин BWT 200 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | кабрио седан универсал |
| AUDI Ауди | A6 4F2 C6 4F5 C6 | 2.0 TFSI | 2005/06 - | 2011/08 | BPJ 170 л.с. 2 л. Бензин BPJ 170 л.с. 2 л. Бензин BYK 170 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан универсал |
| AUDI Ауди | TT 8J3 8N3 | 1.8 T 1.8 T quattro 2.0 quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro | 1998/10 - | AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AMU 224 л.с. 1.8 л. Бензин APX 224 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AWP 180 л.с. 1.8 л. Бензин BAM 224 л.с. 1.8 л. Бензин BVR 190 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AWP 180 л.с. 1.8 л. Бензин BVP 163 л.с. 1.8 л. Бензин BVR 190 л.с. 1.8 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CDLA 265 л.с. 2 л. Бензин CDMA 265 л.с. 2 л. Бензин CDLB 272 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | купе | |
| AUDI Ауди | TT ROADSTER 8J9 8N9 | 1.8 T 1.8 T quattro 2.0 quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro | 1999/10 - | AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AMU 224 л.с. 1.8 л. Бензин APX 224 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AWP 180 л.с. 1.8 л. Бензин BAM 224 л.с. 1.8 л. Бензин BVR 190 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AWP 180 л.с. 1.8 л. Бензин BVP 163 л.с. 1.8 л. Бензин BVR 190 л.с. 1.8 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CDLA 265 л.с. 2 л. Бензин CDMA 265 л.с. 2 л. Бензин CDLB 272 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | кабрио | |
| SEAT Сеат | ALTEA 5P1 | 1.6 1.6 LPG 2.0 TFSI | 2004/03 - | BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | вэн | |
| SEAT Сеат | ALTEA XL 5P5 5P8 | 1.6 1.6 LPG 1.6 Multifuel 2.0 TFSI 4x4 | 2006/10 - | BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | вэн | |
| SEAT Сеат | CORDOBA 6K2 6K5 6L2 | 1.6 2.0 | 1999/06 - | 2009/11 | AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AUR 101 л.с. 1.6 л. Бензин AZL 115 л.с. 2 л. Бензин BBX 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан универсал |
| SEAT Сеат | EXEO 3R2 | 2.0 TFSI | 2009/03 - | BWE 200 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан | |
| SEAT Сеат | EXEO ST 3R5 | 2.0 TFSI | 2009/06 - | BWE 200 л.с. 2 л. Бензин | передний | универсал | |
| SEAT Сеат | IBIZAIII 6K1 | 1.6 | 1999/08 - | 2002/02 | AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AUR 101 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| SEAT Сеат | IBIZAIV 6L1 | 1.8 T Cupra R 1.8 T FR 2.0 | 2002/04 - | 2009/11 | AZL 116 л.с. 2 л. Бензин BBX 116 л.с. 2 л. Бензин BBU 180 л.с. 1.8 л. Бензин BLZ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BJX 150 л.с. 1.8 л. Бензин BKV 150 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| SEAT Сеат | IBIZA V 6J5 | 2.0 | 2008/10 - | CEKA 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
| SEAT Сеат | IBIZA V COUPE 6J1 | 2.0 | 2008/10 - | CEKA 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | купе | |
| SEAT Сеат | LEON 1M1 1P1 | 1.6 1.6 LPG 1.8 20V T 1.8 20V T 4 1.8 T Cupra R 2.0 Cupra R 2.0 TFSI | 1999/11 - | AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин AMK 209 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин BWJ 240 л.с. 2 л. Бензин CDLD 240 л.с. 2 л. Бензин CDLA 265 л.с. 2 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
| SEAT Сеат | TOLEDOII 1M2 | 1.8 20VT | 2001/05 - | 2006/05 | APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан |
| SEAT Сеат | TOLEDO III 5P2 | 1.6 | 2004/10 - | 2009/05 | BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | вэн |
| SKODA Шкода | FABIA 6Y2 6Y3 6Y5 | 2.0 | 1999/12 - | 2008/03 | AQY 116 л.с. 2 л. Бензин AZL 116 л.с. 2 л. Бензин AZL 116 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
| SKODA Шкода | LAURA 1Z3 | 1.6 1.6 LPG 1.6 MultiFuel 2.0 RS | 2004/06 - | BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
| SKODA Шкода | OCTAVIA 1U2 1U5 1Z5 | 1.6 1.6 LPG 1.6 MultiFuel 2.0 2.0 4x4 2.0 RS RS 1.8 T | 1999/04 - | AEG 116 л.с. 2 л. Бензин APK 116 л.с. 2 л. Бензин AQY 116 л.с. 2 л. Бензин AZH 116 л.с. 2 л. Бензин AZJ 116 л.с. 2 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AZH 116 л.с. 2 л. Бензин AZJ 116 л.с. 2 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | универсал хэтчбек | |
| VW Фольксваген | AN 1T1 1T2 | 1.6 2.0 EcoFuel | 2003/07 - | 2010/05 | BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSX 109 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн |
| VW Фольксваген | CADDY III 2KA 2KH 2CA 2CH 2KB 2KJ 2CB 2CJ | 1.6 2.0 EcoFuel | 2004/04 - | BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BRY 101 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSX 109 л.с. 2 л. Бензин | передний | универсал фургон | |
| VW Фольксваген | EOS 1F7 1F8 | 2.0 TFSI | 2006/03 - | BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин | передний | кабрио | |
| VW Фольксваген | GOLFIV 1J1 1J5 | 1.6 1.8 T 1.8 T GTI 2.0 2.0 4motion 2.0 Bi-Fuel | 1997/08 - | 2006/06 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJH 102 л.с. 1.6 л. Бензин AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AQA 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARZ 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWD 150 л.с. 1.8 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BEH 116 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | универсал хэтчбек |
| VW Фольксваген | GOLF PLUS 5M1 521 | 1.6 1.6 BiFuel 1.6 MultiFuel | 2005/05 - | BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
| VW Фольксваген | GOLF VI 5K1 | 1.6 1.6 BiFuel 1.6 MultiFuel 2.0 R 4motion | 2008/10 - | 2013/11 | BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CDLC 256 л.с. 2 л. Бензин CDLF 270 л.с. 2 л. Бензин CRZA 256 л.с. 2 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
| VW Фольксваген | JETTA IV 1J2 1J6 | 1.6 1.8 T 2.0 2.0 4motion | 1998/10 - | 2005/05 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJH 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BAE 150 л.с. 1.8 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BBW 115 л.с. 2 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| VW Фольксваген | JETTA VI AJ5 | 1.6 1.6 MultiFuel | 2009/07 - | BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | универсал | |
| VW Фольксваген | NEW BEETLE 1Y7 9C1 1C1 | 1.6 1.8 T 2.0 | 1998/01 - | AEG 115 л.с. 2 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AVH 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BEJ 115 л.с. 2 л. Бензин BER 115 л.с. 2 л. Бензин BEV 115 л.с. 2 л. Бензин BHP 115 л.с. 2 л. Бензин CBPA 115 л.с. 2 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин APH 150 л.с. 1.8 л. Бензин AVC 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWP 180 л.с. 1.8 л. Бензин AWU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWV 150 л.с. 1.8 л. Бензин BKF 150 л.с. 1.8 л. Бензин BNU 180 л.с. 1.8 л. Бензин AWH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AYD 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFS 102 л.с. 1.6 л. Бензин AWU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWV 150 л.с. 1.8 л. Бензин BKF 150 л.с. 1.8 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BDC 115 л.с. 2 л. Бензин BEV 115 л.с. 2 л. Бензин BGD 115 л.с. 2 л. Бензин BFS 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | кабрио хэтчбек | |
| VW Фольксваген | PASSAT 3C2 3C5 | 1.6 2.0 FSI | 2005/05 - | 2010/11 | AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан универсал |
| VW Фольксваген | POLO 6KV2 6KV5 9N | 100 1.6 1.6 1.8 GTI 1.8 GTi Cup Edition | 1995/12 - | 2009/11 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AFT 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AUR 100 л.с. 1.6 л. Бензин AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AFT 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AUR 101 л.с. 1.6 л. Бензин BBU 180 л.с. 1.8 л. Бензин BJX 150 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
| VW Фольксваген | RABBIT V 1K1 | 1.6 1.6 MultiFuel 2.0 GTI | 2004/01 - | 2009/02 | AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин BYD 230 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| VW Фольксваген | SCIROCCO 137 | 2.0 R | 2009/11 - | CDLA 265 л.с. 2 л. Бензин CDLC 256 л.с. 2 л. Бензин | передний | купе | |
| VW Фольксваген | VENTO III 1K2 | 1.6 1.6 MultiFuel 2.0 TFSI | 2005/10 - | 2010/10 | AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
| VW Фольксваген | VENTO IV 162 | 2.0 | 2010/06 - | CBPA 115 л.с. 2 л. Бензин CKJA 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан | |
| VW Фольксваген | VENTO V 1K5 | 1.6 1.6 MultiFuel 2.0 | 2007/06 - | BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | универсал |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных


