- Казань✖Казань ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты



Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| VAG | 06A903315E |
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| GATES | T38148 |
| INA | 531028830, 533007630 |
| QUINTON HAZELL | QTA893, QTT893 |
| RUVILLE | 55444 |
| SKF | VKM31011 |
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Ауди | A3 8L1 8P1 8P7 8PA | 1.6 1.8 1.8 T 1.8 T quattro 2.0 FSI S3 S3 quattro | 1996/09 - | AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин APG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин AQA 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин ARZ 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AQA 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин AMK 210 л.с. 1.8 л. Бензин APY 210 л.с. 1.8 л. Бензин AUL 210 л.с. 1.8 л. Бензин AXW 150 л.с. 2 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BMB 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BAM 224 л.с. 1.8 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BMB 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | кабрио хэтчбек | |
| AUDI Ауди | TT 8N3 | 1.8 T 1.8 T quattro | 1998/10 - | 2006/06 | AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AMU 224 л.с. 1.8 л. Бензин APX 224 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AWP 180 л.с. 1.8 л. Бензин BAM 224 л.с. 1.8 л. Бензин BFV 240 л.с. 1.8 л. Бензин BVR 190 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AWP 180 л.с. 1.8 л. Бензин BVP 163 л.с. 1.8 л. Бензин BVR 190 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | купе |
| AUDI Ауди | TT ROADSTER 8N9 | 1.8 T 1.8 T quattro | 1999/10 - | 2006/06 | AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AMU 224 л.с. 1.8 л. Бензин APX 224 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AWP 180 л.с. 1.8 л. Бензин BAM 224 л.с. 1.8 л. Бензин BVR 190 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AWP 180 л.с. 1.8 л. Бензин BVP 163 л.с. 1.8 л. Бензин BVR 190 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | кабрио |
| SEAT Сеат | ALHAMBRA 7V8 7V9 | 2.0 i | 1996/04 - | 2010/03 | ADY 115 л.с. 2 л. Бензин ATM 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн |
| SEAT Сеат | ALTEA 5P1 | 1.6 2.0 FSI | 2004/03 - | BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн | |
| SEAT Сеат | ALTEA XL 5P5 5P8 | 1.6 1.6 Multifuel 2.0 FSI | 2006/10 - | BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | вэн | |
| SEAT Сеат | AROSA 6H | 1.4 TDI | 2000/01 - | 2004/06 | AMF 75 л.с. 1.4 л. Дизель | передний | хэтчбек |
| SEAT Сеат | CORDOBA 6K2 6K5 6L2 | 1.6 1.8 T 20V Cupra 2.0 | 1999/06 - | 2009/11 | AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AUR 101 л.с. 1.6 л. Бензин AQX 156 л.с. 1.8 л. Бензин AYP 156 л.с. 1.8 л. Бензин AZL 115 л.с. 2 л. Бензин BBX 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан универсал |
| SEAT Сеат | IBIZAIII 6K1 | 1.6 1.8 T 20V Cupra | 1999/08 - | 2002/02 | AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AUR 101 л.с. 1.6 л. Бензин AQX 156 л.с. 1.8 л. Бензин AYP 156 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| SEAT Сеат | IBIZAIV 6L1 | 1.8 T Cupra R 1.8 T FR 2.0 | 2002/04 - | 2009/11 | AZL 116 л.с. 2 л. Бензин BBX 116 л.с. 2 л. Бензин BBU 180 л.с. 1.8 л. Бензин BLZ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BJX 150 л.с. 1.8 л. Бензин BKV 150 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| SEAT Сеат | IBIZA V 6J5 | 2.0 | 2008/10 - | CEKA 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
| SEAT Сеат | IBIZA V COUPE 6J1 | 2.0 | 2008/10 - | CEKA 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | купе | |
| SEAT Сеат | LEON 1M1 1P1 | 1.6 1.6 LPG 1.8 20V 1.8 20V T 1.8 20V T 4 1.8 T Cupra R 2.0 FSI | 1999/11 - | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин APG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин AMK 209 л.с. 1.8 л. Бензин BAM 225 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
| SEAT Сеат | TOLEDOII 1M2 | 1.6 1.8 20V 1.8 20VT | 1999/04 - | 2006/05 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин APG 125 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан |
| SEAT Сеат | TOLEDO III 5P2 | 1.6 2.0 FSI | 2004/10 - | 2009/05 | BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн |
| SKODA Шкода | FABIA 6Y2 6Y3 6Y5 | 2.0 | 1999/12 - | 2008/03 | AQY 116 л.с. 2 л. Бензин AZL 116 л.с. 2 л. Бензин AZL 116 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
| SKODA Шкода | LAURA 1Z3 | 1.6 1.6 MultiFuel 2.0 FSI | 2004/06 - | BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
| SKODA Шкода | OCTAVIA 1U2 1U5 1Z5 | 1.6 1.6 MultiFuel 1.8 1.8 20V 1.8 T 1.8 T 4x4 2.0 2.0 4x4 2.0 FSI 2.0 FSI 4x4 RS 1.8 T | 1996/09 - | AEG 116 л.с. 2 л. Бензин APK 116 л.с. 2 л. Бензин AQY 116 л.с. 2 л. Бензин AZH 116 л.с. 2 л. Бензин AZJ 116 л.с. 2 л. Бензин AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARZ 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин ATF 120 л.с. 2 л. Бензин AZH 116 л.с. 2 л. Бензин AZJ 116 л.с. 2 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BVX 150 л.с. 2 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | универсал хэтчбек | |
| VW Фольксваген | AN 1T1 1T2 | 1.6 2.0 EcoFuel 2.0 FSI | 2003/07 - | 2010/05 | AXW 150 л.с. 2 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSX 109 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн |
| VW Фольксваген | CADDY III 2KA 2KH 2CA 2CH 2KB 2KJ 2CB 2CJ | 1.6 2.0 EcoFuel | 2004/04 - | BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BRY 101 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSX 109 л.с. 2 л. Бензин | передний | универсал фургон | |
| VW Фольксваген | CARAVELLE V 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 2.0 | 2003/11 - | AXA 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | автобус | |
| VW Фольксваген | EOS 1F7 1F8 | 2.0 FSI | 2006/03 - | 2008/05 | BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин | передний | кабрио |
| VW Фольксваген | GOLFIV 1J1 1J5 | 1.6 1.8 1.8 4motion 1.8 T 1.8 T GTI 2.0 2.0 4motion 2.0 Bi-Fuel | 1997/08 - | 2006/06 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BAH 101 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJH 102 л.с. 1.6 л. Бензин AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин BAF 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AQA 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARZ 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWD 150 л.с. 1.8 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BEH 116 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | универсал хэтчбек |
| VW Фольксваген | GOLF PLUS 5M1 521 | 1.6 1.6 MultiFuel 2.0 FSI | 2005/05 - | BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
| VW Фольксваген | GOLF VI 5K1 | 1.6 1.6 BiFuel 1.6 MultiFuel | 2008/10 - | 2012/11 | BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| VW Фольксваген | JETTA IV 1J2 1J6 | 1.6 1.8 1.8 4motion 1.8 T 2.0 2.0 4motion | 1998/10 - | 2005/05 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AEH 101 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 101 л.с. 1.6 л. Бензин APF 101 л.с. 1.6 л. Бензин AVU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFQ 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJH 102 л.с. 1.6 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGN 125 л.с. 1.8 л. Бензин BAF 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARX 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин BAE 150 л.с. 1.8 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BBW 115 л.с. 2 л. Бензин AZH 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| VW Фольксваген | LUPO 6X1 6E1 | 1.4 TDI | 1999/01 - | 2005/07 | AMF 75 л.с. 1.4 л. Дизель | передний | хэтчбек |
| VW Фольксваген | MULTIV 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 2.0 | 2003/11 - | AXA 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн | |
| VW Фольксваген | NEW BEETLE 1Y7 9C1 1C1 | 1.6 1.8 T 2.0 | 1998/01 - | AEG 115 л.с. 2 л. Бензин APK 115 л.с. 2 л. Бензин AQY 115 л.с. 2 л. Бензин AVH 115 л.с. 2 л. Бензин AZG 115 л.с. 2 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BEJ 115 л.с. 2 л. Бензин BER 115 л.с. 2 л. Бензин BEV 115 л.с. 2 л. Бензин BHP 115 л.с. 2 л. Бензин CBPA 115 л.с. 2 л. Бензин AGU 150 л.с. 1.8 л. Бензин APH 150 л.с. 1.8 л. Бензин AVC 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWV 150 л.с. 1.8 л. Бензин BKF 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AYD 102 л.с. 1.6 л. Бензин BFS 102 л.с. 1.6 л. Бензин AWU 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWV 150 л.с. 1.8 л. Бензин BKF 150 л.с. 1.8 л. Бензин AZJ 115 л.с. 2 л. Бензин BDC 115 л.с. 2 л. Бензин BEV 115 л.с. 2 л. Бензин BGD 115 л.с. 2 л. Бензин BFS 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | кабрио хэтчбек | |
| VW Фольксваген | PASSAT 3C2 3C5 | 1.6 1.9 TDI 2.0 FSI 2.0 FSI 4motion | 2005/03 - | 2010/11 | BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVX 150 л.с. 2 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| VW Фольксваген | POLO 6KV2 6N2 9N | 100 1.6 1.4 TDI 1.8 GTI 1.8 GTi Cup Edition | 1995/12 - | 2009/11 | AEH 100 л.с. 1.6 л. Бензин AFT 100 л.с. 1.6 л. Бензин AKL 100 л.с. 1.6 л. Бензин APF 100 л.с. 1.6 л. Бензин AUR 100 л.с. 1.6 л. Бензин AMF 75 л.с. 1.4 л. Дизель BBU 180 л.с. 1.8 л. Бензин BJX 150 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
| VW Фольксваген | RABBIT V 1K1 | 1.6 2.0 FSI 2.0 FSI 4motion | 2004/01 - | 2008/11 | AXW 150 л.с. 2 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVX 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BVX 150 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
| VW Фольксваген | SHARAN 7M8 7M9 7M6 | 2.0 | 1995/09 - | 2010/03 | ADY 115 л.с. 2 л. Бензин ATM 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн |
| VW Фольксваген | TRANERV 7JD 7 | 2.0 | 2003/11 - | AXA 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | бортовой | |
| VW Фольксваген | V 7HA 7HH 7EA 7EH | 2.0 | 2003/11 - | AXA 115 л.с. 2 л. Бензин | передний | фургон | |
| VW Фольксваген | VENTO III 1K2 | 1.6 2.0 FSI | 2005/08 - | 2010/10 | BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLX 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан |
| VW Фольксваген | VENTO V 1K5 | 1.6 | 2007/06 - | BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | универсал |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных


