- Казань✖Казань ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты



Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
| Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 180 л.с. Бензиновый | 2013 -наст. время | передний мост |
| RAV4 вездеход закрытый | 2.0 [1AZ-FE] 150 л.с. Бензиновый | 2009 -2013 | передний мост |
| RAV4 вездеход закрытый | 2.0 [1AZ-FE] 150 л.с. Бензиновый | 2009 -2013 | передний мост |
| RAV4 вездеход закрытый | 2.4 [2AZ-FE] 170 л.с. Бензиновый | 2009 -2013 | передний мост |
| VERSO | 122 л.с. Бензиновый | 2011 -наст. время | передний мост |
| VERSO | 140 л.с. Бензиновый | 2011 -наст. время | передний мост |
| VERSO | 146 л.с. Бензиновый | 2011 -наст. время | передний мост |
| Auris Touring Sports (ZRE18_) | 1.8 Hybrid [2ZR-FXE] 99 л.с. Бензиновый | 2013 -наст. время | передний мост для автомобилей с панорамной крышей тип модели: N, G |
| Auris хэтчбек (E150) | 1.8 Hybrid [2ZR-FXE] 99 л.с. Гибрид | 2010 -2013 | передний мост |
| Auris хэтчбек II (NZE18_, ZRE18_) | 1.8 Hybrid [2ZR-FXE] 136 л.с. Бензиновый | 2012 -наст. время | передний мост для автомобилей с панорамной крышей |
| Mark X Zio (ANA1_,GGA1_) | 3.5 [2GR-FE] 280 л.с. Бензиновый | 2007 -наст. время | передний мост |
| Mark X Zio (ANA1_,GGA1_) | 2.4 [2AZ-FE] 163 л.с. Бензиновый | 2007 -наст. время | передний мост |
| Mark X Zio (ANA1_,GGA1_) | 2.4 4WD [2AZ-FE] 163 л.с. Бензиновый | 2007 -наст. время | передний мост |
| Premio II (NZT26_,ZRT26_) | 1.5i [1NZ-FE] 109 л.с. Бензиновый | 2007 -наст. время | передний мост |
| Prius вэн (ZVW4_) | 1.8 Hybrid [2ZR-FXE] 99 л.с. Бензиновый | 2012 -наст. время | передний мост |
| Rav 4 III (A30) | 2.4 [2AZ-FE] 152 л.с. Бензиновый | 2005 -2012 | передний мост |
| Rav 4 III (A30) | 2.4 VVTi 4WD [2AZ-FE] 170 л.с. Бензиновый | 2005 -2012 | передний мост |
| Rav 4 III (A30) | 2.0 VVT-i [1AZ-FE] 152 л.с. Бензиновый | 2006 -2012 | передний мост |
| Rav 4 III (A30) | 2.2 D-4D [2AD-FTV] 136 л.с. Дизель | 2006 -2012 | передний мост |
| Rav 4 III (A30) | 2.2 D-CAT [2AD-FHV] 177 л.с. Дизель | 2006 -2012 | передний мост |
| Rav 4 III (A30) | 2.0 FWD [3ZR-FAE] 158 л.с. Бензиновый | 2008 -2012 | передний мост |
| Rav 4 III (A30) | 2.0 [3ZR-FAE] 158 л.с. Бензиновый | 2008 -2012 | передний мост |
| Rav 4 III (A30) | 2.2 D-4D [2AD-FTV; 2AD-FHV] 150 л.с. Дизель | 2008 -2012 | передний мост |
| Rav 4 III (A30) | 2.2 D-4D [2AD-FTV; 2AD-FHV] 150 л.с. Дизель | 2008 -2012 | передний мост |
| Rav 4 III (A30) | 2.0 VVT-i [3ZR-FAE] 148 л.с. Бензиновый | 2009 -2012 | передний мост |
| Rav 4 III (A30) | 2.0 VVT-i 4WD [3ZR-FAE] 148 л.с. Бензиновый | 2009 -2012 | передний мост |
| Rav 4 IV (A40) | 2.0 VVT-i 4WD [3ZR-FAE] 146 л.с. Бензиновый | 2012 -наст. время | передний мост |
| Rav 4 IV (A40) | 2.0 VVT-i [3ZR-FE] 146 л.с. Бензиновый | 2012 -наст. время | передний мост |
| Rav 4 IV (A40) | 2.5 VVT-i 4WD [2AR-FE] 180 л.с. Бензиновый | 2012 -наст. время | передний мост |
| Zelas купе (AGT20) | 2.5 VVT-i [2AR-FE] 178 л.с. Бензиновый | 2010 -наст. время | передний мост |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных


