- Казань✖Казань ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты



Параметры:
Оригинальные номера производителей (OEM):
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| VAG | 074198119, 074198119A, .074109119R, 97122X26.5HSN, 074198119F, 074198119H, 074198119J, 074198119N, 074198119Q |
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| BOSCH | 1987948028, 1987948089 |
| CONTITECH | V41146, V41099, V55446, V71261 |
| DAYCO | KTB489, KTB473, KTB343 |
| GATES | K015323XS, K045323XS, K065323XS |
| INA | 530040610, 530017310, 530048310 |
| QUINTON HAZELL | QBK650 |
| ROULUNDS RUBBER | RR1169K4 |
| RUVILLE | 55446, 5544671, 71261, 41099, 41146, 5544670 |
| SKF | VKMA01271, VKMA01270, VKMA01265 |
Применимость:
| Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
|---|---|---|---|
| A6 (4A, C4) | 2.5 TDI [AAT] 116 л.с. Дизель | 1994 -1997 | приводной агрегат:распр. вал |
| A6 (4A, C4) | 2.5 TDI [AEL] 140 л.с. Дизель | 1994 -1997 | приводной агрегат:распр. вал |
| A6 (4A, C4) | 2.5 TDI [AAT] 114 л.с. Дизель | 1995 -1997 | приводной агрегат:распр. вал |
| A6 (4A, C4) | 2.5 TDI quattro [AEL] 140 л.с. Дизель | 1995 -1997 | приводной агрегат:распр. вал |
| A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI [AAT] 116 л.с. Дизель | 1994 -1997 | приводной агрегат:распр. вал |
| A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI [AEL] 140 л.с. Дизель | 1994 -1997 | приводной агрегат:распр. вал |
| A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI [AAT] 114 л.с. Дизель | 1995 -1997 | приводной агрегат:распр. вал |
| A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI quattro [AEL] 140 л.с. Дизель | 1995 -1997 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 102 л.с. Дизель | 1996 -1999 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 90 л.с. Дизель | 1999 -2006 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 109 л.с. Дизель | 1999 -2006 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 83 л.с. Дизель | 2001 -2006 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-35 автобус II (2DM,2DB,2DE) | 95 л.с. Дизель | 2001 -2006 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 102 л.с. Дизель | 1996 -1999 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 90 л.с. Дизель | 1999 -2006 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 109 л.с. Дизель | 1999 -2006 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 83 л.с. Дизель | 2001 -2006 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-46 бортовой II (2DG,2DC,2DM,2DF,2DL) | 95 л.с. Дизель | 2001 -2006 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 102 л.с. Дизель | 1996 -1999 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 90 л.с. Дизель | 1999 -2006 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 109 л.с. Дизель | 1999 -2006 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 83 л.с. Дизель | 2001 -2006 | приводной агрегат:распр. вал |
| LT 28-46 фургон II (2DA,2DD,2DB,2DE,2DK,2DH,2DF) | 95 л.с. Дизель | 2001 -2006 | приводной агрегат:распр. вал |
| Transporter c бортовой платформой IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM) | 78 л.с. Дизель | 1990 -1998 | приводной агрегат:распр. валначиная с номера двигателя:320 127 |
| Transporter c бортовой платформой IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM) | 78 л.с. Дизель | 1992 -1998 | приводной агрегат:распр. валначиная с номера двигателя:320 127 |
| Transporter c бортовой платформой IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM) | 102 л.с. Дизель | 1995 -2003 | приводной агрегат:распр. вал |
| Transporter c бортовой платформой IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM) | 75 л.с. Дизель | 1997 -2003 | приводной агрегат:распр. вал |
| Transporter c бортовой платформой IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM) | 102 л.с. Дизель | 1998 -2003 | приводной агрегат:распр. вал |
| Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 78 л.с. Дизель | 1990 -1998 | приводной агрегат:распр. валначиная с номера двигателя:320 127 |
| Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 78 л.с. Дизель | 1992 -1998 | приводной агрегат:распр. валначиная с номера двигателя:320 127 |
| Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 102 л.с. Дизель | 1995 -2003 | приводной агрегат:распр. вал |
| Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 102 л.с. Дизель | 1996 -2003 | приводной агрегат:распр. вал |
| Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C) | 75 л.с. Дизель | 1997 -2003 | приводной агрегат:распр. вал |
| Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 78 л.с. Дизель | 1990 -1998 | приводной агрегат:распр. валначиная с номера двигателя:320 127 |
| Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 78 л.с. Дизель | 1992 -1998 | приводной агрегат:распр. валначиная с номера двигателя:320 127 |
| Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 102 л.с. Дизель | 1995 -2003 | приводной агрегат:распр. вал |
| Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 102 л.с. Дизель | 1995 -2003 | приводной агрегат:распр. вал |
| Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM) | 75 л.с. Дизель | 1997 -2003 | приводной агрегат:распр. вал |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных


