- Казань✖Казань ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты



| Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
|---|---|---|---|
| Leon ST III (5F8) | 2.0 TDI [CUNA; CUPA] 184 л.с. Дизель | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 1.2 TSI [CJZA] 105 л.с. Бензиновый | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 1.6 TDI [CRKB] 110 л.с. Дизель | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 1.4 TSI [CMBA; CXSA] 122 л.с. Бензиновый | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 1.6 TDI [CLHA] 105 л.с. Дизель | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 1.4 TSI [CHPA; CPTA] 140 л.с. Бензиновый | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 2.0 TDI [CKFC; CRBC; CRLB; CRMB] 150 л.с. Дизель | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 2.0 TDI [CRVC] 143 л.с. Дизель | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 1.8 TFSI [CJSA] 180 л.с. Бензиновый | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 2.0 TDI [CRVA] 110 л.с. Дизель | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 1.6 TDI [CLHB] 90 л.с. Дизель | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 1.2 TSI [CJZB] 86 л.с. Бензиновый | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 1.2 TSI [CYVB] 110 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 1.4 TSI [CZCA] 125 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Leon ST III (5F8) | 1.4 TSI [CZEA] 150 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 35 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia III (5E3) | 1.6 TDI [CLHB] 90 л.с. Дизель | 2012 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia III (5E3) | 1.4 TSI [CHPA] 140 л.с. Бензиновый | 2012 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia III (5E3) | 1.2 TSI [CJZB] 86 л.с. Бензиновый | 2012 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia III (5E3) | 1.2 TSI [CJZA] 105 л.с. Бензиновый | 2012 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia III (5E3) | 1.8 TSI [CJSA] 180 л.с. Бензиновый | 2012 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia III (5E3) | 1.6 TDI [CLHA] 105 л.с. Дизель | 2012 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia III (5E3) | 1.6 TDI [CRKB] 110 л.с. Дизель | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia III (5E3) | 1.6 [CWVA; CWVA] 110 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia универсал III (5E5) | 1.2 TSI [CJZB] 86 л.с. Бензиновый | 2012 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia универсал III (5E5) | 1.2 TSI [CJZA] 105 л.с. Бензиновый | 2012 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia универсал III (5E5) | 1.4 TSI [CHPA] 140 л.с. Бензиновый | 2012 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia универсал III (5E5) | 1.8 TSI [CJSA; CJSB] 180 л.с. Бензиновый | 2012 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia универсал III (5E5) | 1.6 TDI [CLHA] 105 л.с. Дизель | 2012 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia универсал III (5E5) | 1.6 TDI [CLHB] 90 л.с. Дизель | 2012 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia универсал III (5E5) | 1.6 TDI [CRKB] 110 л.с. Дизель | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Octavia универсал III (5E5) | 1.6 [CWVA; CWVA] 110 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Golf Sportsvan | 1.4 TSI [CZDA] 150 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Golf Sportsvan | 1.4 TSI MultiFuel [CPVB] 125 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Golf Sportsvan | 1.2 TSI [CYVB] 110 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Golf Sportsvan | 1.4 TSI [CZCA] 125 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Golf Sportsvan | 1.2 TSI [CYVA] 86 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30-40 задний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 |
| Golf Variant VII (BA5) | 1.4 TSI MultiFuel [CPVA] 122 л.с. Бензиновый | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 задний мост |
| Golf Variant VII (BA5) | 1.4 TSI [CHPA] 140 л.с. Бензиновый | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 задний мост |
| Golf Variant VII (BA5) | 1.2 TSI [CJZB; CYVA] 86 л.с. Бензиновый | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 задний мост |
| Golf Variant VII (BA5) | 1.2 TSI [CJZA] 105 л.с. Бензиновый | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 задний мост |
| Golf Variant VII (BA5) | 1.4 TSI [CPVA; CXSA] 122 л.с. Бензиновый | 2013 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 задний мост |
| Golf Variant VII (BA5) | 1.2 TSI [CYVB] 110 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 задний мост |
| Golf Variant VII (BA5) | 1.4 TSI [CZCA] 125 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 задний мост |
| Golf Variant VII (BA5) | 1.4 TSI [CHPB; CZDA] 150 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 задний мост |
| Golf Variant VII (BA5) | 1.6 [CWVA] 110 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 задний мост |
| Golf Variant VII (BA5) | 1.4 TSI MultiFuel [CPVB] 125 л.с. Бензиновый | 2014 -наст. время | передний мост Низкая посадка прим. [мм]: 30 задний мост |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных


