- Казань✖Казань ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты



Параметры
Внутренний диаметр 1, мм
29
Внутренний диаметр 2, мм
98
Высота, мм
117
Гаечно-болтовая конструкция
термокомпесационный болт
Материал
термопласт
Место установки
со стороны колеса
Размер резьбы
M16x1.5x77
Общие
Длина упаковки, мм
222
Толщина упаковки, мм
110
Ширина упаковки, мм
115
Вес, г
430
Страна производства
Италия
Оригинальные номера производителей (OEM):
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| VAG | 1J0407285E, 1K0498203A, 8N0498203, 1K0407285K, 1J0407285A |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| EKG | 923692 |
| GKN-SPIDAN | 23692 |
Применимость детали к автомобилям:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Ауди | A1 8X1 8XA | 1.4 TFSI 1.6 TDI 2.0 TDI | 2011/01 - | CAVG 185 л.с. 1.4 л. Бензин CPTA 140 л.с. 1.4 л. Бензин CTHG 185 л.с. 1.4 л. Бензин CTJA 185 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CFHB 136 л.с. 2 л. Дизель CFHB 136 л.с. 2 л. Дизель CFHD 143 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
| AUDI Ауди | A3 8L1 8P1 8P7 8PA | 1.4 TFSI 1.6 TDI 1.8 TFSI 1.8 TFSI quattro 1.9 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V quattro 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro 3.2 V6 quattro S3 quattro | 1999/03 - | AMK 210 л.с. 1.8 л. Бензин APY 210 л.с. 1.8 л. Бензин AUL 210 л.с. 1.8 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CBAA 136 л.с. 2 л. Дизель CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель BDB 250 л.с. 3.2 л. Бензин BMJ 250 л.с. 3.2 л. Бензин BUB 250 л.с. 3.2 л. Бензин BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CLJA 140 л.с. 2 л. Дизель BMJ 250 л.с. 3.2 л. Бензин BUB 250 л.с. 3.2 л. Бензин BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель BYT 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CAXC 125 л.с. 1.4 л. Бензин CMSA 125 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBAA 136 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | кабрио хэтчбек | |
| AUDI Ауди | TT 8J3 8N3 | 1.8 T 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro | 1998/10 - | 2010/06 | AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин ARY 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AWP 180 л.с. 1.8 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | купе |
| AUDI Ауди | TT ROADSTER 8J9 8N9 | 1.8 T 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro | 1999/10 - | 2010/06 | AJQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин APP 180 л.с. 1.8 л. Бензин ATC 180 л.с. 1.8 л. Бензин AUM 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUQ 180 л.с. 1.8 л. Бензин AWP 180 л.с. 1.8 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | кабрио |
| SEAT Сеат | ALTEA 5P1 | 1.6 TDI 1.8 TFSI 1.9 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TFSI | 2004/03 - | AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель BWA 200 л.с. 2 л. Бензин BYT 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | вэн | |
| SEAT Сеат | ALTEA XL 5P5 5P8 | 1.6 TDI 1.8 TFSI 1.9 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 4x4 2.0 TFSI 4x4 | 2006/10 - | AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель CFJA 170 л.с. 2 л. Дизель BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZB 211 л.с. 2 л. Бензин BYT 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель | передний полный | вэн | |
| SEAT Сеат | LEON 1P1 | 1.6 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TFSI | 2005/05 - | BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BWA 200 л.с. 2 л. Бензин BWJ 240 л.с. 2 л. Бензин CDLD 240 л.с. 2 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
| SEAT Сеат | TOLEDO III 5P2 | 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TFSI | 2004/04 - | 2009/05 | BKD 140 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BWA 200 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн |
| SKODA Шкода | LAURA 1Z3 | 1.6 TDI 1.9 TDI 2.0 RS 2.0 TDI 2.0 TDI 16V | 2004/02 - | BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
| SKODA Шкода | OCTAVIA 1Z5 | 1.6 TDI 1.9 TDI 1.9 TDI 4x4 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V 4x4 2.0 TDI 4x4 | 2004/02 - | BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | универсал | |
| VW Фольксваген | AN 1T1 1T2 1T3 | 1.4 TSI 1.4 TSI EcoFuel 1.6 TDI 1.9 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V | 2003/02 - | AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CAVB 170 л.с. 1.4 л. Бензин CAVC 140 л.с. 1.4 л. Бензин CTHB 170 л.с. 1.4 л. Бензин CTHC 140 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CDGA 150 л.с. 1.4 л. Бензин CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CLCA 110 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн | |
| VW Фольксваген | BEETLE 5C1 | 1.2 TSI 2.0 TDI | 2011/04 - | CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CJAA 140 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
| VW Фольксваген | CADDY III 2KA 2KH 2CA 2CH 2KB 2KJ 2CB 2CJ | 1.6 BiFuel 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.0 SDI | 2004/03 - | BDJ 70 л.с. 2 л. Дизель BST 70 л.с. 2 л. Дизель BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BSU 75 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | универсал фургон | |
| VW Фольксваген | CC 358 | 1.4 TSI 1.8 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI 4motion | 2011/11 - | CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CKMA 160 л.с. 1.4 л. Бензин | передний полный | купе | |
| VW Фольксваген | EOS 1F7 1F8 | 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TFSI | 2006/03 - | BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель | передний | кабрио | |
| VW Фольксваген | GOLFIV 1J1 | 1.9 TDI | 2000/05 - | 2005/06 | ARL 150 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | хэтчбек |
| VW Фольксваген | GOLF PLUS 5M1 521 | 1.4 TSI 1.9 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V | 2005/01 - | AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BEE 131 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CBDA 136 л.с. 2 л. Дизель CFHB 136 л.с. 2 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CBDB 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель BLG 170 л.с. 1.4 л. Бензин BMY 140 л.с. 1.4 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
| VW Фольксваген | GOLF VI 517 5K1 | 1.4 TSI 1.6 TDI 2.0 TDI | 2008/10 - | CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель | передний | кабрио хэтчбек | |
| VW Фольксваген | JETTA VI AJ5 | 1.2 TSI 1.4 TSI 1.6 TDI 1.6 TDI 4motion 2.0 2.0 TDI 2.0 TDI 16V | 2009/07 - | BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CBDA 136 л.с. 2 л. Дизель CFHB 136 л.с. 2 л. Дизель CAVD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CNWA 160 л.с. 1.4 л. Бензин CTHD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CTKA 160 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBDB 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CJAA 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | универсал | |
| VW Фольксваген | NEW BEETLE 1Y7 9C1 1C1 | 2.5 | 2005/07 - | BPR 150 л.с. 2.5 л. Бензин BPS 150 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | кабрио хэтчбек | |
| VW Фольксваген | PASSAT 362 365 3C2 3C5 | 1.4 TSI 1.4 TSI EcoFuel 1.4 TSI MultiFuel 1.6 TDI 1.8 TSI 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V 4motion 2.0 TDI 4motion 3.2 FSI 4motion | 2005/03 - | AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AXZ 250 л.с. 3.2 л. Бензин BKP 140 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель BMA 136 л.с. 2 л. Дизель BMP 140 л.с. 2 л. Дизель BVE 122 л.с. 2 л. Дизель BWV 120 л.с. 2 л. Дизель CBAA 136 л.с. 2 л. Дизель BMA 136 л.с. 2 л. Дизель BMP 140 л.с. 2 л. Дизель BVE 122 л.с. 2 л. Дизель CBAA 136 л.с. 2 л. Дизель BMP 140 л.с. 2 л. Дизель CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CDGA 150 л.с. 1.4 л. Бензин CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CLLA 170 л.с. 2 л. Дизель CKMA 160 л.с. 1.4 л. Бензин CTHD 160 л.с. 1.4 л. Бензин | передний полный | седан универсал | |
| VW Фольксваген | PASSAT ALLTRACK 365 | 1.8 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI 4motion | 2012/01 - | CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | универсал | |
| VW Фольксваген | PASSAT CC 357 | 1.4 TSI MultiFuel 1.8 TSI 2.0 BlueTDI 2.0 TDI 2.0 TDI 4motion | 2008/06 - | BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAB 152 л.с. 1.8 л. Бензин CGYA 152 л.с. 1.8 л. Бензин CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CBAC 143 л.с. 2 л. Дизель CKMA 160 л.с. 1.4 л. Бензин | передний полный | купе | |
| VW Фольксваген | POLO 6R | 1.4 GTI 1.6 TDI | 2009/06 - | CAVE 180 л.с. 1.4 л. Бензин CTHE 180 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
| VW Фольксваген | RABBIT V 1K1 | 1.4 TSI 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.0 GTI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V 4motion 2.0 TDI 4motion 3.2 3.2 R32 4motion | 2003/10 - | 2009/02 | AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин BYD 230 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CBDA 136 л.с. 2 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель BLG 170 л.с. 1.4 л. Бензин BMY 140 л.с. 1.4 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BUB 250 л.с. 3.2 л. Бензин BUB 250 л.с. 3.2 л. Бензин CBRA 250 л.с. 3.2 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
| VW Фольксваген | SCIROCCO 137 | 2.0 TDI | 2008/08 - | CBDB 140 л.с. 2 л. Дизель CFHB 136 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель | передний | купе | |
| VW Фольксваген | TIGUAN 5N | 1.4 TSI 4motion 2.0 TDI 4motion 2.0 TFSI 4motion 2.0 TSI 4motion | 2007/09 - | BWK 150 л.с. 1.4 л. Бензин CAVA 150 л.с. 1.4 л. Бензин CAVD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CTHA 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTHD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CAWA 170 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZC 170 л.с. 2 л. Бензин CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель CLJA 140 л.с. 2 л. Дизель CCZB 211 л.с. 2 л. Бензин CCZD 180 л.с. 2 л. Бензин | полный | внедорожник | |
| VW Фольксваген | VENTO III 1K2 | 1.4 TSI 1.6 TDI 1.9 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TFSI 2.5 FSI | 2005/08 - | 2010/10 | AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель CBDA 136 л.с. 2 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CBDB 140 л.с. 2 л. Дизель CJAA 140 л.с. 2 л. Дизель BLG 170 л.с. 1.4 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBTA 170 л.с. 2.5 л. Бензин CBUA 170 л.с. 2.5 л. Бензин CCCA 170 л.с. 2.5 л. Бензин | передний | седан |
| VW Фольксваген | VENTO IV 162 | 1.4 TSI 1.6 TDI 2.0 TDI 2.0 TSI | 2010/12 - | CAVA 150 л.с. 1.4 л. Бензин CAVD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин CMSB 122 л.с. 1.4 л. Бензин CTHA 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTHD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CJAA 140 л.с. 2 л. Дизель CLCB 140 л.с. 2 л. Дизель | передний | седан | |
| VW Фольксваген | VENTO V 1K5 | 1.4 TSI 1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.0 2.0 TDI 2.0 TDI 16V | 2007/06 - | BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CBDB 140 л.с. 2 л. Дизель BLG 170 л.с. 1.4 л. Бензин BMY 140 л.с. 1.4 л. Бензин CAVD 160 л.с. 1.4 л. Бензин CAXA 122 л.с. 1.4 л. Бензин BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | универсал |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных


