- Казань✖Казань ваш город?ДаВыбрать другой город
- Оплата и доставка
- Контакты



Параметры:
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| BOSCH | 3397007040 |
| HELLA | 864081801 |
| SWF | 119762 |
| VALEO | UM602, UM700 |
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW БМВ | 3 E46 | 316 Ci 316 i 316 ti 318 Ci 318 d 318 i 318 td 318 ti 320 Cd 320 Ci 320 d 320 i 320 td 323 Ci 323 i 325 Ci 325 i 325 ti 325 xi 328 Ci 328 i 330 Cd 330 Ci 330 d 330 i 330 xd 330 xi M3 3.2 M3 CSL | 1998/02 - | 118 л.с. 1.9 л. Бензин M43B19 118 л.с. 1.9 л. Бензин M43B19TU 118 л.с. 1.9 л. Бензин N42B20 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин M43B16 105 л.с. 1.6 л. Бензин M43B16(164E3) 105 л.с. 1.6 л. Бензин M43B19(194E1) 105 л.с. 1.9 л. Бензин N42B18 115 л.с. 1.8 л. Бензин N45B16 115 л.с. 1.6 л. Бензин N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин N46B18 115 л.с. 1.8 л. Бензин N46B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин M43B16(164E3) 105 л.с. 1.6 л. Бензин N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин M43B19 118 л.с. 1.9 л. Бензин M43B19TU 118 л.с. 1.9 л. Бензин N42B20 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин M43B19 118 л.с. 1.9 л. Бензин N42B20 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин M47204D1 115 л.с. 2 л. Дизель M47D20 115 л.с. 2 л. Дизель M47N204D4 116 л.с. 2 л. Дизель M47204D1 116 л.с. 2 л. Дизель M47D20 116 л.с. 2 л. Дизель M47N204D4 116 л.с. 2 л. Дизель M47204D1 129 л.с. 2 л. Дизель M47204D1 136 л.с. 2 л. Дизель M47D20 136 л.с. 2 л. Дизель M47N204D4 150 л.с. 2 л. Дизель M47204D1 136 л.с. 2 л. Дизель M47D20 136 л.с. 2 л. Дизель M47N204D4 150 л.с. 2 л. Дизель M47N204D4 115 л.с. 2 л. Дизель M47N204D4 150 л.с. 2 л. Дизель M52B20 150 л.с. 2 л. Бензин M52B(206S3)Vanos 150 л.с. 2 л. Бензин M54226S1 170 л.с. 2.2 л. Бензин M54B22 170 л.с. 2.2 л. Бензин M52B20 150 л.с. 2 л. Бензин M52B(206S4) 150 л.с. 2 л. Бензин M54226S1 170 л.с. 2.2 л. Бензин M54B22 170 л.с. 2.2 л. Бензин M52B25TU 170 л.с. 2.5 л. Бензин M52B25(Vanos) 170 л.с. 2.5 л. Бензин M52B25(Vanos) 170 л.с. 2.5 л. Бензин M52B28 193 л.с. 2.8 л. Бензин M54226S1 170 л.с. 2.2 л. Бензин M54B22 170 л.с. 2.2 л. Бензин M54256S5 192 л.с. 2.5 л. Бензин M54256S5 192 л.с. 2.5 л. Бензин M54B25 192 л.с. 2.5 л. Бензин M54306S3 228 л.с. 3 л. Бензин M54306S3 231 л.с. 3 л. Бензин M54B30 231 л.с. 3 л. Бензин M54306S3 231 л.с. 3 л. Бензин M54306S3 231 л.с. 3 л. Бензин M54B30 231 л.с. 3 л. Бензин M57306D1 184 л.с. 3 л. Дизель M57D30 184 л.с. 3 л. Дизель M57D30(306D1) 184 л.с. 3 л. Дизель M57N306D2 204 л.с. 3 л. Дизель M57D30 184 л.с. 3 л. Дизель M57N306D2 204 л.с. 3 л. Дизель M57N306D2 204 л.с. 3 л. Дизель N40B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин N42B18 115 л.с. 1.8 л. Бензин N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин N46B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин N42B18 115 л.с. 1.8 л. Бензин N46B18 115 л.с. 1.8 л. Бензин N46B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин N42B20 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин N42B20 143 л.с. 2 л. Бензин N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин S54326S4 343 л.с. 3.2 л. Бензин S54B32 343 л.с. 3.2 л. Бензин S54B32 360 л.с. 3.2 л. Бензин S54N326S4 360 л.с. 3.2 л. Бензин | задний полный | кабрио купе седан универсал хэтчбек | |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 E46 | 318i 325i | 2003/07 - | 2005/06 | M54B25 192 л.с. 2.5 л. Бензин N46B20CA 143 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан |
| CHERY Чери | TIGGO | 2.0 2.4 | 2005/03 - | 2008/12 | 4G63S4M 125 л.с. 2 л. Бензин 4G64S4M 132 л.с. 2.4 л. Бензин | передний полный | внедорожник |
| CHEVROLET Шевроле | MALIBU V300 | 2.0 D 2.4 | 2012/01 - | LBS 160 л.с. 2 л. Дизель LE9 167 л.с. 2.4 л. Бензин | передний | седан | |
| CHEVROLET Шевроле | ORLANDO J309 | 1.8 1.8 LPG 2.0 D | 2011/02 - | 2H0 141 л.с. 1.8 л. Бензин 2H0 141 л.с. 1.8 л. Бензин F18D4 141 л.с. 1.8 л. Бензин Z20D1 131 л.с. 2 л. Дизель Z20D1 163 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн | |
| CHRYSLER Крайслер | 300 M LR | 2.7 V6 24V 3.5 V6 24V | 1998/07 - | 2004/09 | EER 203 л.с. 2.7 л. Бензин EER 204 л.с. 2.7 л. Бензин EGG 252 л.с. 3.5 л. Бензин EGG 254 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан |
| FIAT Фиат | FREEMONT JC | 2.0 JTD 2.0 JTD 4x4 3.6 3.6 4x4 | 2011/08 - | 939B5.000 136 л.с. 2 л. Дизель 939B5.000 140 л.с. 2 л. Дизель 939B5.000 163 л.с. 2 л. Дизель 939B5.000 170 л.с. 2 л. Дизель 940A5.000 140 л.с. 2 л. Дизель 939B5.000 163 л.с. 2 л. Дизель 939B5.000 170 л.с. 2 л. Дизель ERB 280 л.с. 3.6 л. Бензин | передний полный | универсал | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 3.2 i | 2002/08 - | 2006/12 | Z32SE 211 л.с. 3.2 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
| HONDA Хонда | ACCORDVII CG | 2.0 i 16V | 1998/02 - | 2003/06 | F20B5 147 л.с. 2 л. Бензин F20B7 147 л.с. 2 л. Бензин | передний | купе |
| INFINITI Инфинити | FX | 30d 37 50 | 2008/10 - | 238 л.с. 3 л. Дизель VK50VE 390 л.с. 5 л. Бензин VQ37VHR 320 л.с. 3.7 л. Бензин | полный | внедорожник | |
| LEXUS Лексус | ES GSV4 ACV4 | 3.5 | 2006/05 - | 2012/06 | 2GR-FE 277 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан |
| MAZDA Мазда | 3 BL | 1.6 MZR 1.6 MZR CD 1.6 MZR-CD 2.0 MZR 2.0 MZR DISI 2.2 MZR-CD 2.3 MPS Turbo 2.5 | 2009/06 - | 109 л.с. 1.6 л. Дизель 116 л.с. 1.6 л. Дизель L3KG 260 л.с. 2.3 л. Бензин L3-VDT 260 л.с. 2.3 л. Бензин L5-VE 166 л.с. 2.5 л. Бензин L5-VE 170 л.с. 2.5 л. Бензин LF17 150 л.с. 2 л. Бензин LF-DE 150 л.с. 2 л. Бензин LF5H 151 л.с. 2 л. Бензин LF5W 151 л.с. 2 л. Бензин R2AA 150 л.с. 2.2 л. Дизель R2AA 185 л.с. 2.2 л. Дизель Y601 109 л.с. 1.6 л. Дизель Z6 105 л.с. 1.6 л. Бензин Z6 105 л.с. 1.6 л. гибрид | передний | седан хэтчбек | |
| MAZDA Мазда | DEMIO DY | 1.4 | 2003/02 - | FXJA 80 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
| NISSAN Ниссан | ARMADA R51 | 2.5 dCi 4WD 3.0 dCi 4.0 4WD | 2005/03 - | 190 л.с. 2.5 л. Дизель YD25DDTi 171 л.с. 2.5 л. Дизель YD25DDTi 174 л.с. 2.5 л. Дизель 231 л.с. 3 л. Дизель VQ40DE 269 л.с. 4 л. Бензин | полный | внедорожник | |
| NISSAN Ниссан | FRONTIER D40 | 2.5 dCi 2.5 dCi 4WD 3.0 dCi 4WD | 2005/07 - | 231 л.с. 3 л. Дизель YD25DDTi 144 л.с. 2.5 л. Дизель YD25DDTi 163 л.с. 2.5 л. Дизель YD25DDTi 174 л.с. 2.5 л. Дизель YD25DDTi 171 л.с. 2.5 л. Дизель YD25DDTi 174 л.с. 2.5 л. Дизель YD25DDTi 190 л.с. 2.5 л. Дизель | задний полный | пикап | |
| NISSAN Ниссан | NAVARA D40 | 2.5 dCi 2.5 dCi 4WD 3.0 dCi | 2008/08 - | 190 л.с. 2.5 л. Дизель 231 л.с. 3 л. Дизель YD25DDTi 144 л.с. 2.5 л. Дизель YD25DDTi 171 л.с. 2.5 л. Дизель | полный | бортовой | |
| NISSAN Ниссан | TEANA I J31 | 2.0 2.3 3.5 | 2003/10 - | 2008/06 | QR20DE 140 л.с. 2 л. Бензин VQ23DE 173 л.с. 2.3 л. Бензин VQ35DE 231 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан |
| OPEL Опель | SIGNUM | 1.8 1.9 CDTI 2.0 DTI 2.0 Turbo 2.2 direct 2.2 DTI 2.2 DTI 16V 2.8 V6 Turbo 3.0 V6 CDTI 3.2 V6 | 2003/05 - | Y20DTH 100 л.с. 2 л. Дизель Y22DTR 117 л.с. 2.2 л. Дизель Y22DTR 125 л.с. 2.2 л. Дизель Y30DT 177 л.с. 3 л. Дизель Z30DT 184 л.с. 3 л. Дизель Z18XE 122 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XER 140 л.с. 1.8 л. Бензин Z19DT 100 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DTH 150 л.с. 1.9 л. Дизель Z20NET 175 л.с. 2 л. Бензин Z22YH 155 л.с. 2.2 л. Бензин Z28NEL 230 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 250 л.с. 2.8 л. Бензин Z32SE 211 л.с. 3.2 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
| OPEL Опель | VECTRA C | 1.6 1.6 16V 1.8 1.8 16V 1.9 CDTI 2.0 16V Turbo 2.0 DTI 2.0 DTI 16V 2.0 Turbo 2.2 16V 2.2 direct 2.2 DTI 2.2 DTI 16V 2.8 V6 Turbo 2.8 V6 Turbo OPC 3.0 CDTi 3.0 CDTI 3.0 V6 CDTI 3.2 V6 | 2002/04 - | Y20DTH 100 л.с. 2 л. Дизель Y20DTH 101 л.с. 2 л. Дизель Y22DTR 117 л.с. 2.2 л. Дизель Y22DTR 125 л.с. 2.2 л. Дизель Y30DT 177 л.с. 3 л. Дизель Y30DT 177 л.с. 3 л. Дизель Z30DT 184 л.с. 3 л. Дизель Z16XE 100 л.с. 1.6 л. Бензин Z16XEP 105 л.с. 1.6 л. Бензин Z18XE 122 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XE 122 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XER 140 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XEL 110 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XER 140 л.с. 1.8 л. Бензин Z19DT 100 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DTH 150 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DTH 150 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DTL 100 л.с. 1.9 л. Дизель Z20NET 175 л.с. 2 л. Бензин Z22SE 147 л.с. 2.2 л. Бензин Z22YH 155 л.с. 2.2 л. Бензин Z28NEL 230 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 250 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 255 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NEL 230 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 250 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 255 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 280 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 280 л.с. 2.8 л. Бензин Z30DT 184 л.с. 3 л. Дизель Z32SE 211 л.с. 3.2 л. Бензин | передний | седан универсал | |
| OPEL Опель | VECTRA C GTS | 1.6 1.8 1.8 16V 1.9 CDTI 2.0 16V Turbo 2.0 DTI 16V 2.2 16V 2.2 direct 2.2 DTI 16V 2.8 V6 Turbo 3.0 CDTi 3.0 CDTI 3.2 V6 | 2002/08 - | Y20DTH 101 л.с. 2 л. Дизель Y22DTR 117 л.с. 2.2 л. Дизель Y22DTR 125 л.с. 2.2 л. Дизель Y30DT 177 л.с. 3 л. Дизель Z16XE 100 л.с. 1.6 л. Бензин Z16XEP 105 л.с. 1.6 л. Бензин Z18XE 122 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XEL 110 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XER 140 л.с. 1.8 л. Бензин Z19DT 100 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DTH 150 л.с. 1.9 л. Дизель Z20NET 175 л.с. 2 л. Бензин Z22SE 147 л.с. 2.2 л. Бензин Z22YH 155 л.с. 2.2 л. Бензин Z28NEL 230 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 250 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 255 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 280 л.с. 2.8 л. Бензин Z30DT 184 л.с. 3 л. Дизель Z32SE 211 л.с. 3.2 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
| TOYOTA Тойота | CAMRY SOLARA MCV3 ACV3 | 3.3 | 2004/02 - | 2008/11 | 3MZ-FE 224 л.с. 3.3 л. Бензин | передний | кабрио |
| TOYOTA Тойота | RAV 4II CLA2 XA2 ZCA2 ACA2 | 1.8 VVTi 2.0 D-4D 4WD 2.0 VVTi 4WD 2.4 VVTi 4WD | 2000/06 - | 2005/11 | 1AZ-FE 150 л.с. 2 л. Бензин 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 1ZZ-FE 125 л.с. 1.8 л. Бензин 2AZ-FE 163 л.с. 2.4 л. Бензин | передний полный | внедорожник |
| VAUXHALL | SIGNUM | 1.8 1.9 CDTI 1.9 CDTI 16V 1.9 Turbo 2.0 i Turbo 2.2 DTI 2.2 i 2.8 V6 Turbo 3.0 CDTi 3.0 V6 CDTI | 2002/01 - | 2008/10 | Y22DTR 125 л.с. 2.2 л. Дизель Y30DT 177 л.с. 3 л. Дизель Z18XER 140 л.с. 1.8 л. Бензин Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DTH 150 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DTL 101 л.с. 1.9 л. Дизель Z20NET 175 л.с. 2 л. Бензин Z22YH 155 л.с. 2.2 л. Бензин Z28NEL 230 л.с. 2.8 л. Бензин Z30DT 184 л.с. 3 л. Дизель | передний | хэтчбек |
| VAUXHALL | VECTRAII C C GTS C | 1.6 1.6 16V 1.8 1.8 16V 1.8 16V Dualfuel 1.9 CDTI 1.9 CDTI 16V 2.0 16V Turbo 2.0 DTI 16V 2.2 16V 2.2 direct 2.2 DTI 16V 2.8 V6 Turbo 3.0 CDTi 3.0 V6 CDTI 3.2 V6 | 2000/01 - | Y20DTH 101 л.с. 2 л. Дизель Y22DTR 125 л.с. 2.2 л. Дизель Y30DT 177 л.с. 3 л. Дизель Z16XE 100 л.с. 1.6 л. Бензин Z16XEP 105 л.с. 1.6 л. Бензин Z18XE 122 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XEL 110 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XER 140 л.с. 1.8 л. Бензин Z18XER 140 л.с. 1.8 л. Бензин Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DTL 100 л.с. 1.9 л. Дизель Z19DTH 150 л.с. 1.9 л. Дизель Z20NET 175 л.с. 2 л. Бензин Z22SE 147 л.с. 2.2 л. Бензин Z22YH 155 л.с. 2.2 л. Бензин Z28NEL 230 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 250 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 255 л.с. 2.8 л. Бензин Z28NET 280 л.с. 2.8 л. Бензин Z30DT 184 л.с. 3 л. Дизель Z32SE 211 л.с. 3.2 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Продолжая использовать сайт, Вы принимаете условия Политики в области обработки персональных данных, Политики использования Cookies, и даете Согласие на обработку персональных данных


